ミヤザキ・メタルサービスでは大阪・三重(伊賀)を拠点に関西全域をカバーするエリアで
迅速かつ安全にスクラップの現地回収を承っております
スクラップ回収の流れ
1.お問い合せ
大阪本社か三重支店(伊賀)のいずれかへお電話にてお気軽にお問い合せください。
スクラップの形状やおおよその数量、発生場所、回収希望日などを確認させて頂きます。
また、構造物としての荷姿であっても現地でガス溶断から積込まで承れる場合もあります。 > 解体工事例を見る
まずはお気軽にご相談ください。
大阪本社工場:TEL 06-6393-8401
三重支店:TEL 0595-20-1601


2.回収作業
ご指定日に当社スタッフがスクラップ回収専用車輛にて現地へお伺いさせていただきます。
当社スタッフが迅速かつ安全にスクラップの積込み作業を行います。


3.買取金額の決定
適正に計量を行い買取金額をお伝えいたします。
金額にご納得いただければ買取となります。


4.お支払
当社までお越しいただければ現金にてお支払いいたします。
もちろん銀行振込でのお支払いも可能です。
計量証明書が必要な場合はお申し付けください。

回収エリア
大阪府大阪市と三重県伊賀市に位置する工場へのスクラップのお持込みはもちろん、
大阪・三重・兵庫・和歌山・奈良・京都・滋賀など、関西を中心にスクラップの回収買取をいたします。
スクラップ回収のご依頼につきましては、まずはお気軽にご連絡ください。

スクラップ引取回収についての注意点
スクラップ引取回収は原則1t以上からとさせて頂いております。
現地回収にあたって回収車輛の燃料や高速道路料金、スタッフの人件費などが必要になるため1t未満の少量でのご依頼は別途費用を頂く場合やお断りをさせて頂く場合があります。
買取単価は、「同一品=同一価格」ではございません
相場…スクラップの買取単価は市場価格の変動により上下します。
距離…現地への距離を考慮した買取単価を設定させていただく場合がございます。
条件…スクラップの回収作業が困難を要する場合はご相談の上価格を決めさせていただくことがございます。
回収車輌
あらゆるスクラップを迅速かつ安全に現地回収すべく多数の車輛を取り揃えております。
スクラップの数量や形状に合わせて最適な車輛でお客様の元まで回収にお伺いいたします。
大阪本社工場 保有車輌
| 大型トレーラー | 2台 |
|---|---|
| 10トンロング | 1台 |
| 10トンダンプ | 2台 |
| 8トンワイド(ツカミ付) | 2台 |
| 8トン(ツカミ付) | 1台 |
| 8トンロング | 1台 |
|---|---|
| 4トンロング | 2台 |
| 5トンダンプ | 1台 |
| 3トン | 1台 |
| 2トンショート | 1台 |
大型トレーラー

| 荷台長 | 9.80m |
|---|---|
| 荷台幅 | 2.20m |
| 最大積載量 | 20t |
| 荷台床高さ | 1.6m |
| 全長10m超ですので、移動経路等にご注意ください。 | |
大型トレーラー

| 荷台長 | 9.80m |
|---|---|
| 荷台幅 | 2.20m |
| 最大積載量 | 20t |
| 荷台床高さ | 1.6m |
| 全長10m超ですので、移動経路等にご注意ください。 | |
10トンロング

| 全長 | 11.8m |
|---|---|
| 全幅 | 2.50m |
| 車高 | 3.15m |
| 荷台長 | 8.80m |
| 荷台幅 | 2.30m |
| 荷台床高さ | 1.30m |
| 最大積載量 | 13t |
| 全長10m超ですので、移動経路等にご注意ください。 | |
10トンダンプ

| 全長 | 9.32m |
|---|---|
| 全幅 | 2.49m |
| 車高 | 3.32m |
| 荷台 内長さ | 6.50m |
| 荷台 内幅 | 2.25m |
| 荷台 内高さ | 1.40m |
| 荷台床高さ | 1.50m |
| 最大積載量 | 10.3t |
|
ダンプ仕様です。 高アオリ仕様で、バラ積に適しています。 | |
10トンダンプ

| 全長 | 7.83m |
|---|---|
| 全幅 | 2.42m |
| 車高 | 2.85m |
| 荷台 内長さ | 5.50m |
| 荷台 内幅 | 2.20m |
| 荷台 内高さ | 1.40m |
| 荷台床高さ | 1.35m |
| 最大積載量 | 10.5t |
|
ダンプ仕様です。 高アオリ仕様で、バラ積に適しています。 | |
8トンワイド(ツカミ付)

| 全長 | 8.99m | |
|---|---|---|
| 全幅 | 2.50m | |
| 車高 | 3.57m | |
| 荷台 (枠有) | 内長さ | 5.30m |
| 内幅 | 2.18m | |
| 内高さ | 1.20m | |
| 荷台 (枠無) | 内長さ | 5.50m |
| 内幅 | 2.35m | |
| 内高さ | 0.40m | |
| 荷台床高さ | 1.00m | |
| 最大積載量(枠有り) | 4,000kg | |
| 最大積載量(枠無し) | 5,000kg | |
|
ツカミ機構付(最大荷重2t)の車輛です。 ワイドボディ仕様です。 | ||
8増トンワイド(ツカミ付)

| 全長 | 8.95m | |
|---|---|---|
| 全幅 | 2.49m | |
| 車高 | 3.77m | |
| 荷台 (枠有) | 内長さ | 5.20m |
| 内幅 | 2.19m | |
| 内高さ | 1.20m | |
| 荷台 (枠無) | 内長さ | 5.40m |
| 内幅 | 2.335m | |
| 内高さ | 0.40m | |
| 荷台床高さ | 1.00m | |
| 最大積載量(枠有り) | 7,600kg | |
| 最大積載量(枠無し) | 8,600kg | |
| ツカミ機構付(最大荷重2t)の車輛です。 | ||
8トン(ツカミ付)

| 全長 | 8.67m |
|---|---|
| 全幅 | 2.31m |
| 車高 | 3.61m |
| 荷台 内長さ | 5.10m |
| 荷台 内幅 | 2.19m |
| 荷台 内高さ | 1.38m |
| 荷台床高さ | 1.05m |
| 最大積載量 | 4,500kg |
| ツカミ機構付(最大荷重2t)の車輛です。 | |
8トンロング

| 全長 | 8.38m | |
|---|---|---|
| 全幅 | 2.30m | |
| 車高 | 2.48m | |
| 荷台 (枠有) | 内長さ | 5.90m |
| 内幅 | 2.00m | |
| 内高さ | 1.20m | |
| 荷台 (枠無) | 内長さ | 6.06m |
| 内幅 | 2.14m | |
| 内高さ | 0.40m | |
| 荷台床高さ | 1.10m | |
| 最大積載量(枠付き) | 6,700kg | |
| 最大積載量(枠無し) | 7,700kg | |
|
アオリ取外し可です。 平ボディをご希望の場合は、事前にご連絡ください。 | ||
4トンロング

| 全長 | 7.74m | |
|---|---|---|
| 全幅 | 2.28m | |
| 車高 | 2.63m | |
| 荷台 (枠有) | 内長さ | 5.65m |
| 内幅 | 2.02m | |
| 内高さ | 1.28m | |
| 荷台 (枠無) | 内長さ | 5.74m |
| 内幅 | 2.12m | |
| 内高さ | 0.42m | |
| 荷台床高さ | 1.05m | |
| 最大積載量(枠付き) | 2,200kg | |
| 最大積載量(枠無し) | 3,200kg | |
|
アオリ取外し可です。 平ボディをご希望の場合は、事前にご連絡ください。 | ||
4トンロング

| 全長 | 8.46m | |
|---|---|---|
| 全幅 | 2.25m | |
| 車高 | 2.43m | |
| 荷台 (枠有) | 内長さ | 5.98m |
| 内幅 | 2.00m | |
| 内高さ | 1.30m | |
| 荷台 (枠無) | 内長さ | 6.20m |
| 内幅 | 2.14m | |
| 内高さ | 0.40m | |
| 荷台床高さ | 1.05m | |
| 最大積載量(枠付き) | 2,450kg | |
| 最大積載量(枠無し) | 3,450kg | |
|
アオリ取外し可です。 平ボディをご希望の場合は、事前にご連絡ください。 | ||
5トンダンプ

| 全長 | 7.27m |
|---|---|
| 全幅 | 2.20m |
| 車高 | 2.84m |
| 荷台 内長さ | 4.70m |
| 荷台 内幅 | 2.00m |
| 荷台 内高さ | 1.30m |
| 荷台床高さ | 1.15m |
| 最大積載量 | 4,570kg |
|
ダンプ仕様です。 高アオリ仕様で、バラ積に適しています。 | |
3トン

| 全長 | 5.98m |
|---|---|
| 全幅 | 1.92m |
| 車高 | 2.13m |
| 荷台 内長さ | 4.34m |
| 荷台 内幅 | 1.78m |
| 荷台 内高さ | 0.48m |
| 荷台床高さ | 1.12m |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| 平ボディ仕様です。 | |
2トンショート

| 全長 | 4.68m |
|---|---|
| 全幅 | 1.69m |
| 車高 | 1.98m |
| 荷台 内長さ | 3.10m |
| 荷台 内幅 | 1.61m |
| 荷台 内高さ | 0.38m |
| 荷台床高さ | 0.76m |
| 最大積載量 | 2,000kg |
|
後部電動パワーゲート付です。 積込み時にご活用ください。 | |
三重支店 保有車輌
| 大型ダンプトレーラー(製鋼原料運搬車) | 1台 |
|---|---|
| 15トンダンプ(製鋼原料運搬車) | 2台 |
| 10トンロング | 1台 |
| 10トン(ツカミ付) | 3台 |
| 10トンユニック | 2台 |
|---|---|
| 8トンロング | 1台 |
| 8トンアームロール | 2台 |
| 4トンロング | 1台 |
大型ダンプトレーラー
(製鋼原料運搬車)

| 全長 | 15.70m |
|---|---|
| 全幅 | 2.49m |
| 車高 | 3.75m |
| 荷台長 | 9.90m |
| 荷台幅 | 2.49m |
| 荷台床高さ | 1.60m |
| 最大積載量 | 24.1t |
|
製鋼原料運搬車です ダンプトレーラー 高アオリ仕様 | |
15トンダンプ
(製鋼原料運搬車)

| 全長 | 11.92m |
|---|---|
| 全幅 | 2.49m |
| 車高 | 3.60m |
| 荷台長 | 8.50m |
| 荷台幅 | 2.45m |
| 荷台床高さ | 1.43m |
| 最大積載量 | 11.4t |
|
製鋼原料運搬車です ダンプトラック 高アオリ仕様 | |
15トンダンプ
(製鋼原料運搬車)

| 全長 | 11.32m |
|---|---|
| 全幅 | 2.49m |
| 車高 | 3.41m |
| 荷台長 | 8.45m |
| 荷台幅 | 2.47m |
| 荷台床高さ | 1.40m |
| 最大積載量 | 10.8t |
|
製鋼原料運搬車です ダンプトラック 高アオリ仕様 | |
10トンロング

| 全長 | 11.93m |
|---|---|
| 全幅 | 2.49m |
| 車高 | 3.65m |
| 荷台長 | 9.60m |
| 荷台幅 | 2.48m |
| 荷台床高さ | 1.10m |
| 最大積載量 | 9,400kg |
| 高アオリ仕様 | |
10トン(ツカミ付)

| 全長 | 11.98m |
|---|---|
| 全幅 | 2.49m |
| 車高 | 3.59m |
| 荷台長 | 8.30m |
| 荷台幅 | 2.44m |
| 荷台床高さ | 1.10m |
| 最大積載量 | 9,000kg |
| ツカミ機構付き(最大荷重2t) | |
10トン(ツカミ付)

| 全長 | 9.70m |
|---|---|
| 全幅 | 2.49m |
| 車高 | 3.40m |
| 荷台長 | 6.00m |
| 荷台幅 | 2.45m |
| 荷台床高さ | 0.9m |
| 最大積載量 | 8,900kg |
| ツカミ機構付き(最大荷重2t) | |
10トンユニック

| 全長 | 9.31m |
|---|---|
| 全幅 | 2.49m |
| 車高 | 3.29m |
| 荷台長 | 6.70m |
| 荷台幅 | 2.47m |
| 荷台床高さ | 0.9m |
| 最大積載量 | 9,700kg |
| ユニック搭載車(最大荷重2t) | |
10トンユニック

| 全長 | 9.97m |
|---|---|
| 全幅 | 2.49m |
| 車高 | 3.30m |
| 荷台長 | 6.80m |
| 荷台幅 | 2.40m |
| 荷台床高さ | 1.0m |
| 最大積載量 | 8,000kg |
|
ユニック搭載車(最大荷重2t) 3方アオリ開閉可(開状態走行不可) | |
8トンロング

| 全長 | 8.77m |
|---|---|
| 全幅 | 2.49m |
| 車高 | 2.75m |
| 荷台長 | 6.35m |
| 荷台幅 | 2.48m |
| 荷台床高さ | 1.10m |
| 最大積載量 | 8,000kg |
| 後部アオリ開閉可(開状態走行不可) | |
8トンアームロール

| 全長 | 6.13m |
|---|---|
| 全幅 | 2.32m |
| 車高 | 2.51m |
| 荷台長 | - |
| 荷台幅 | - |
| 荷台床高さ | 1.20m |
| 最大積載量 | 8,400kg |
|
コンテナ脱着車両 荷台長、幅はコンテナ形状により変わります。 | |
8トンアームロール

| 全長 | 6.16m |
|---|---|
| 全幅 | 2.31m |
| 車高 | 2.50m |
| 荷台長 | - |
| 荷台幅 | - |
| 荷台床高さ | 1.20m |
| 最大積載量 | 8,400kg |
|
コンテナ脱着車両 荷台長、幅はコンテナ形状により変わります。 | |
10トン(ツカミ付)

| 全長 | 11.99m |
|---|---|
| 全幅 | 2.49m |
| 車高 | 3.79m |
| 荷台長 | 8.14m |
| 荷台幅 | 2.34m |
| 荷台床高さ | 1.14m |
| 最大積載量 | 10,800kg |
| ツカミ機構付き(最大荷重2t) | |
4トンロング

| 全長 | 8.24m |
|---|---|
| 全幅 | 2.49m |
| 車高 | 2.74m |
| 荷台長 | 6.26m |
| 荷台幅 | 2.47m |
| 荷台床高さ | 1.00m |
| 最大積載量 | 3,200kg |
| 3方アオリ開閉可 | |
コンテナ貸出
建築現場や解体工事現場、工場などでスクラップの保管に便利なスクラップ専用コンテナの貸し出しを行っています。
コンテナの設置・回収は当社スタッフが全て行います。
コンテナの他、大容量の保管にも対応するバッカンや電線などの保管に便利なメッシュパレットもご用意しております。
また、工場などにコンテナを設置して定期的に回収に伺うといった事も可能ですのでお気軽にご相談ください。
スクラップの保管場所にお困りの際はお気軽にご相談ください。









